Статьи затрат, показатели | Ед. измерения | Стоимость1) 1м2 руб./м2 | Стоимость2) 1м2руб./м2 | Стоимость3) 1м2 руб./м2 | Стоимость4) 1м2руб./м2 |
1. Содержание домохозяйства | руб. | 3,04 | 1,80 | 2,23 | 1,58 |
1.1 Содержание лестничных клеток: | руб. | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
1.2 Содержание мусоропроводов: | руб. | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3 Содержание придомовой территории: | руб. | 1,91 | 1,43 | 2,23 | 1,58 |
2. Износ основных средств | руб. | 0,10 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
3. Услуги по техническому обслуживанию общих коммуникаций и технических устройств (внутридомового оборудования) | руб. | 3,53 | 3,35 | 3,03 | 0,55 |
5. Техническое обслуживание и содержание лифтов | руб. |
|
|
|
|
4. Прочие прямые затраты | руб. | 1,97 | 1,97 | 0,31 | 0,00 |
5. Расходы по управлению | руб. | 2,51 | 3,51 | 2,39 | 0,06 |
6. Итого затрат | руб. | 11,15 | 10,72 | 7,96 | 2,19 |
7. Рентабельность | руб. | 0,16 | 0,25 | 0,07 | 0,00 |
8. Всего затрат с рентабельностью | руб. | 11,31 | 10,97 | 8,03 | 2,19 |
9. Налог на доход | руб. | 0,34 | 0,33 | 0,24 | 0,06 |
10. Всего затрат с налогом на доход | руб. | 11,65 | 11,30 | 8,27 | 2,25 |
11. Общеполезная площадь | руб. | 2,5898 | 91,7975 | 0,4832 | 0,7340 |
12.Размер платы 1 м2 общей площади по содержанию в месяц | руб. | 11,65 | 11,30 | 8,27 | 2,25 |
13.Размер платы 1 м2 общей площади по текущему ремонту в месяц | руб. | 3,37 | 3,18 | 2,49 | 1,40 |
№ п/п | АДРЕС | Размер платы 1кв.м. общей площади в месяц для собтвенников, нанимателей и коммунальных помещений (руб./кв.м) | |
Содержание | Текущий ремонт | ||
1 | Горького 73 | 11,78 | 3,31 |
2 | Горького 77 | 11,78 | 3,31 |
3 | Горького 77/1 | 11,78 | 3,31 |
4 | Думенко 1 | 11,32 | 2,99 |
5 | Ленина 30 | 11,78 | 3,31 |
6 | Ленина 32 | 11,78 | 3,31 |
7 | Ленина 34 | 11,78 | 3,31 |
8 | Ленина 38 | 11,78 | 3,18 |
9 | Ленина 40 | 11,78 | 3,31 |
10 | Ленина 42 | 11,78 | 3,31 |
11 | Ленина 46 | 10,63 | 2,67 |
12 | Ленина 48 | 11,78 | 3,18 |
13 | Ленина 50 | 11,78 | 3,18 |
14 | Ленина 57 | 11,78 | 3,31 |
15 | Ленина 61 | 11,78 | 3,31 |
16 | Ленина 65 | 11,78 | 3,31 |
17 | Ленина 69 | 11,3 | 3,18 |
18 | Ленина 71 | 11,78 | 3,31 |
19 | Морская 25 | 12,14 | 3,51 |
20 | Морская 70 | 11,78 | 3,18 |
21 | Морская 72 | 11,78 | 3,18 |
22 | Морская 80 | 11,78 | 3,31 |
23 | Морская 82 | 11,78 | 3,31 |
24 | Морская 84 | 11,08 | 3,12 |
25 | Морская 88 | 11,78 | 3,31 |
26 | Морская 92 | 11,32 | 3,31 |
27 | Советская 47 | 11,46 | 4,58 |
28 | Октябрьский 38/1 | 11,78 | 3,31 |
29 | Октябрьский 38/2 | 11,78 | 3,31 |
30 | Морская 17 Г | 9,49 | 2,99 |
31 | Морская 23В | 11,78 | 3,31 |
32 | Морская 17В | 2,34 | 1,46 |
33 | Морская 17 д | 8,52 | 2,67 |
34 | Морская 33 | 8,28 | 2,49 |
35 | Морская 35 | 8,28 | 2,49 |
36 | Морская 37 | 2,26 | 1,41 |
37 | Морская 39 | 2,26 | 1,41 |
38 | Ленина 41 | 11,78 | 3,31 |
39 | Морская 17Г кв 8 | 2,26 | 1,41 |
Примечание:
1) Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов;
2) Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода;
3) Жилые дома с частичными видами благоустройства, без лифта, мусоропроводов, лестничных клеток и придомовой территории
4) Жилые дома без удобств