Статьи затрат, показатели | Ед. изм. | Размер платы по ООО "Чайка" с 01.01.2015г, по 31.12.2015г | Стоимость 1м2 полезной площади |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Содержание домохозяйства | т.руб. | 2614,15 | 2,37 |
1.1 Содержание лестничных клеток: | т.руб. | 724,03 | 0,66 |
- заработная плата | т.руб. | 589,70 | 0,53 |
-страховые вхносы | т.руб. | 119,12 | 0,11 |
- материалы | т.руб. | 15,21 | 0,01 |
1.2 Содержание мусоропроводов: | т.руб. | 21,31 | 0,02 |
- заработная плата | т.руб. | 16,90 | 0,02 |
-страховые вхносы | т.руб. | 3,41 | 0,00 |
- материалы | т.руб. | 1,00 | 0,00 |
1.3 Содержание придомовой территории: | т.руб. | 1868,81 | 1,69 |
- заработная плата | т.руб. | 1490,00 | 1,35 |
-страховые вхносы | т.руб. | 300,98 | 0,27 |
- материалы | т.руб. | 77,83 | 0,07 |
2. Износ основных средств | т.руб. | 175,00 | 0,16 |
3. Услуги по техническому обслуживанию общих коммуникаций и технических устройств (внутридомового оборудования) | т.руб. | 3797,61 | 3,44 |
- заработная плата | т.руб. | 2446,10 | 2,22 |
-страховые вхносы | т.руб. | 494,11 | 0,45 |
- материалы | т.руб. | 857,40 | 0,78 |
4. Прочие прямые затраты | т.руб. | 1659,95 | 1,50 |
5. Расходы по управлению | т.руб. | 4039,22 | 3,66 |
- заработная плата | т.руб. | 2395,40 | 2,17 |
-страховые вхносы | т.руб. | 483,87 | 0,44 |
- материалы | т.руб. | 71,72 | 0,06 |
- прочие | т.руб. | 1088,23 | 0,99 |
8. Итого затрат | т.руб. | 12285,94 | 11,13 |
9. Рентабельность | т.руб. | 491,44 | 0,45 |
10. Всего затрат с рентабельностью | т.руб. | 12777,37 | 11,58 |
11. Налог на доход | т.руб. | 383,32 | 0,35 |
12. Всего затрат с налогом на доход | т.руб. | 13160,69 | 11,93 |
13. Общеполезная площадь | т.м. | 91,9621 | 91,9621 |
14. Цена 1 м2 общей площади в месяц | руб. | 11,93 | 11,93 |
Справочно: Расшифровка п.6. "Прочие расходы по обеспечению санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории" | т.руб. |
|
|
| т.руб. |
|
|
ВКХ- коммунальные услуги | т.руб. | 58,86 | 0,05 |
Тепловая энергия-коммунальные услуги | т.руб. | 124,30 | 0,11 |
Услуги по эл. эн. на собственные нужды | т.руб. | 4,00 | 0,00 |
Эксплуатация внутридомовых газовых сетей | т.руб. | 140,00 | 0,13 |
Услуги "САТ" по вывозу и размещению крупногабаритных отходов | т.руб. | 19,40 | 0,02 |
Услуги СЭС, ВЦД | т.руб. | 45,00 | 0,04 |
Автоуслуги, затраты на техосмотр | т.руб. | 31,75 | 0,03 |
Профосмотр | т.руб. | 30,00 | 0,03 |
Проведение измерений электрооборудования | т.руб. | 20,20 | 0,02 |
Услуги Акватория (сосульки) | т.руб. | 26,47 | 0,02 |
Аренда имущества | т.руб. | 1018,00 | 0,92 |
Оплата больничных листков | т.руб. | 32,70 | 0,03 |
Расходы на природоохранную деятельность | т.руб. | 30,00 | 0,03 |
Прочие расходы в т.ч. | т.руб. | 79,27 | 0,07 |
Поверка монометров | т.руб. | 0,35 | 0,00 |
Поверка спидометров, газ. балонов | т.руб. | 4,10 | 0,00 |
Испытание средств индив.защиты | т.руб. | 0,82 | 0,00 |
Промывка системы отопления | т.руб. | 55,00 | 0,05 |
Страхование ОСАГО | т.руб. | 19,00 | 0,02 |
Итого | т.руб. | 1659,95 | 1,50 |
Расшифровка 7.2 | т.руб. | 1088,23 | 0,99 |
Информационно - методологические услуги | т.руб. | 105,00 | 0,10 |
Подготовка и переподготовка кадров | т.руб. | 39,93 | 0,04 |
Услуги расчётного центра | т.руб. | 519,00 | 0,47 |
Доставка квитанций | т.руб. | 20,00 | 0,02 |
Услуги юридических консультаций | т.руб. | 25,00 | 0,02 |
Обслуживание компьютерной техники | т.руб. | 26,50 | 0,02 |
Связь | т.руб. | 22,23 | 0,02 |
Расходы по сбору платежей: | т.руб. | 330,57 | 0,30 |
услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения | т.руб. | 299,30 | 0,27 |
услуги по сбору и начислению платежей населения | т.руб. | 31,27 | 0,03 |
Примечание: стоимость за единицу измерения может изменяться в зависимости от технического состояния и условий проведения работ.