Статьи затрат, показатели | Ед. изм. | Размер платы по ООО"Чайка-Дон" с 01.01.2015г. по 31.12.2015г | Стоимость 1м2 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Содержание домохозяйства | тыс.руб. | 3032,5 | 2,14 |
1.1 Содержание лестничных клеток: | тыс.руб. | 860,2 | 0,61 |
- заработная плата | тыс.руб. | 689,1 | 0,49 |
- отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 139,2 | 0,10 |
- материалы | тыс.руб. | 31,9 | 0,02 |
1.2 Содержание мусоропроводов: | тыс.руб. | 180,3 | 0,13 |
- заработная плата | тыс.руб. | 143,2 | 0,10 |
- отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 28,9 | 0,02 |
- материалы | тыс.руб. | 8,2 | 0,01 |
1.3 Содержание придомовой территории: | тыс.руб. | 1992,0 | 1,40 |
- заработная плата | тыс.руб. | 1592,0 | 1,12 |
- отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 321,6 | 0,23 |
- материалы | тыс.руб. | 78,4 | 0,06 |
2. Износ основных средств | тыс.руб. | 220,0 | 0,15 |
3. Услуги по техническому обслуживанию общих коммуникаций и технических устройств (внутридомового оборудования) | тыс.руб. | 3601,7 | 2,54 |
- заработная плата | тыс.руб. | 2372,7 | 1,67 |
- отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 479,3 | 0,34 |
- материалы | тыс.руб. | 749,7 | 0,53 |
4. Техническое обслуживание и содержание лифтов | тыс.руб. | 197,0 | 0,14 |
5. Прочие прямые затраты | тыс.руб. | 4023,10 | 2,83 |
6. Расходы по управлению | тыс.руб. | 4886,9 | 3,44 |
- заработная плата | тыс.руб. | 2521,2 | 1,78 |
- отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 509,3 | 0,36 |
- материалы | тыс.руб. | 81,7 | 0,06 |
- прочие | тыс.руб. | 1774,72 | 1,25 |
7. Итого затрат | тыс.руб. | 15961,2 | 11,24 |
8. Рентабельность | тыс.руб. | 638,4 | 0,45 |
9. Всего затрат с рентабельностью | тыс.руб. | 16599,6 | 11,69 |
10. Налог на доход | тыс.руб. | 498,0 | 0,35 |
11. Всего затрат | тыс.руб. | 17097,6 | 12,04 |
12. Общеполезная площадь | тыс.м2 | 118,2963 |
|
13. Стоимость 1 м2 общей площади в месяц | руб. | 12,04 |
|
Справочно: Расшифровка п.6. "Прочие расходы по обеспечению санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории" |
|
|
|
ВКХ- коммунальные услуги | тыс.руб. | 65,4 | 0,05 |
Тепловая энергия-коммунальные услуги | тыс.руб. | 110,6 | 0,08 |
Услуги по эл. эн. на собственные нужды | тыс.руб. | 249,0 | 0,18 |
Эксплуатация внутридомовых газовых сетей | тыс.руб. | 187,0 | 0,13 |
Услуги "САТ" по вывозу и размещению крупногабаритных отходов | тыс.руб. | 16,8 | 0,01 |
Услуги СЭС, ВЦД | тыс.руб. | 82,8 | 0,06 |
Оплата больничных листков | тыс.руб. | 19,5 | 0,01 |
Аренда имущества, аренда земли | тыс.руб. | 1100,0 | 0,77 |
Автоуслуги, затраты на техосмотр | тыс.руб. | 146,3 | 0,10 |
Услуги прочих сторонних организаций (АДС) | тыс.руб. | 1910,0 | 1,35 |
Профосмотр | тыс.руб. | 30,8 | 0,02 |
Услуги Акватория (сосульки) | тыс.руб. | 27,0 | 0,02 |
Расходы на природоохранную деятельность | тыс.руб. | 4,1 | 0,00 |
Прочие расходы в т.ч. | тыс.руб. | 73,80 | 0,05 |
Поверка приборов, спидометров,монометров газ. балонов | тыс.руб. | 0,8 | 0,00 |
Испытание средств индив.защиты | тыс.руб. | 0,8 | 0,00 |
| тыс.руб. |
| 0,00 |
Промывка систем теплоснабжения | тыс.руб. | 72,2 | 0,05 |
Итого | тыс.руб. | 4023,10 | 2,83 |
Расшифровка п.6 | тыс.руб. | 1774,7 | 1,25 |
Информационно - методологические услуги | тыс.руб. | 101,7 | 0,07 |
Нотариальные услуги | тыс.руб. | 6,7 | 0,00 |
Подготовка и переподготовка кадров | тыс.руб. | 33,6 | 0,02 |
Командироачные расходы | тыс.руб. | 10,2 | 0,01 |
Услуги расчётного центра | тыс.руб. | 637,6 | 0,45 |
Доставка квитанций | тыс.руб. | 23,8 | 0,02 |
Услуги юридических консультаций | тыс.руб. | 35,0 | 0,02 |
Командировочные расходы | тыс.руб. |
| 0,00 |
Ремонт и обслуживание компьютерной техники | тыс.руб. | 26,4 | 0,02 |
Связь | тыс.руб. | 334,2 | 0,24 |
Расходы по сбору платежей: | тыс.руб. | 482,90 | 0,34 |
услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения | тыс.руб. | 423,9 | 0,30 |
услуги банка | тыс.руб. | 59,0 | 0,04 |
Охранная, пожарная сигнализация | тыс.руб. | 82,6 | 0,06 |
Примечание: стоимость за единицу измерения может изменяться в зависимости от технического состояния и условий проведения работ.