НАИМЕНОВАНИЕ | Жилые дома со всеми видами благоустройства, в т.ч. лифты и мусоропроводы (руб/м2.) | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов (Пионерская 105) (руб/м2.) | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов (Пионерская 103,109) (руб/м2.) | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов: Пионерская 99 ,50лет СССР 17,25, Ленина 74,76,Маяковского14 (руб/м2.) | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме мусоропроводов и лифтов (руб/м2.) | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме мусоропроводов и лифтов (50лет СССР50-21, Ленина 82) (руб/м2.) | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме мусоропроводов и лифтов (50лет СССР50-11, М.Горького 91, 100,102) (руб/м2.) | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме мусоропроводов и лифтов (50 лет СССР дом 5) (руб/м2.) |
Содержание домохозяйства | 2,73 | 2,46 | 2,62 | 1,62 | 1,71 | 1,54 | 1,55 | 1,39 |
Содержание лестничных клеток | 0,58 | 0,16 | 0,38 | 0,36 | 0,37 | 0,15 | 0,16 | 0,1 |
Содержание мусоропровода | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
|
|
|
|
|
Содержание придомовой территоррии | 1,24 | 1,39 | 1,33 | 1,26 | 1,34 | 1,39 | 1,39 | 1,29 |
Расходы по управлению | 3,64 | 3,35 | 3,19 | 3,63 | 3,66 | 2,50 | 3,53 | 2,29 |
Услуги по техническому обслуживанию общих коммуникаций и технич. Устройств | 1,8 | 2,16 | 2,60 | 2,18 | 2,59 | 2,64 | 2,61 | 2,64 |
Техническое обслуживание и содержание лифтов | 4,21 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты | 3,22 | 2,92 | 2,92 | 3,33 | 3,04 | 3,54 | 2,88 | 2,94 |
ИТОГО ЗАТРАТ | 15,60 | 10,89 | 11,33 | 10,76 | 11,00 | 10,22 | 10,57 | 9,26 |
рентаб., налог на доход | 1,11 | 0,78 | 0,81 | 0,54 | 0,78 | 0,41 | 0,75 | 0,28 |
ИТОГО по статье " Содержание" | 16,71 | 11,67 | 12,14 | 11,30 | 11,78 | 10,63 | 11,32 | 9,54 |
Размер вознаграждения председателю совета дома | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 0,62 |
| 0,62 |
|
Всего по статье " Содержание" | 17,33 | 12,29 | 12,76 | 11,30 | 12,40 | 10,63 | 11,94 | 9,54 |
Текущий ремонт | 4,88 | 3,30 | 3,65 | 3,18 | 3,31 | 2,99 | 3,18 | 2,99 |