Адрес | Наименование работ | Объем | Сумма |
Морская 84 | Частичная замена стояка ХБК | 5,3 м | 6106 |
ИТОГО по службе РЭС |
| 6106 | |
Ленина 61 | Замена ОДПУ электроэнергии | 1 шт. | 4021 |
Ленина 41 | Замена ОДПУ электроэнергии | 1 шт. | 4021 |
Морская 82 | Замена ОДПУ электроэнергии | 1 шт. | 4021 |
Морская 84 | Замена ОДПУ электроэнергии | 1 шт. | 4021 |
ИТОГО по службе ЭТС |
| 16084 | |
Морская 25 | Частичный ремонт подъездов (оконные откосы) | 12 шт. | 12285 |
ИТОГО по службе СОР |
| 12285 | |
ИТОГО | 34475 |
ООО "Чайка-дон"
Адрес | Наименование работ | Объем | Сумма |
Ленина 76а | Замена ХБК в подвале | 23 м | 19471 |
50 лет СССР 17 | Замена труб ХВС (стояк) | 16,5 м | 18437 |
50 лет ВЛКСМ 5 | Замена труб ХВС (стояк) | 27 м | 30170 |
ИТОГО по службе РЭС | 68078 | ||
50 лет СССР 25 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 68245 |
Горького 91 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 29130 |
ИТОГО по службе СОР |
| 97375 | |
50 лет СССР 11 | Замена ОДПУ электроэнергии | 1 шт. | 4021 |
50 лет СССР 17 | Замена ОДПУ электроэнергии | 1 шт. | 4021 |
50 лет СССР 21 | Замена ОДПУ электроэнергии | 1 шт. | 4021 |
Пионерская 109 | Замена ОДПУ электроэнергии | 1 шт. | 4021 |
Пионерская 99 | Замена ОДПУ электроэнергии | 2 шт. | 8042 |
Горького 100 | Замена ОДПУ электроэнергии | 1 шт. | 4021 |
ИТОГО по службе ЭТС |
| 28147 | |
ИТОГО: | 193600 |