Адрес | Наименование работ | Объем | Сумма |
Морская 92 | Замена труб ХВС (стояк) | 15 м | 11730 |
Морская 92 | Замена труб ГВС (стояк) | 15 м | 11730 |
Ленина 48 | Частичная замена труб ГВС | 2 м | 1764 |
Ленина 69 | Частичная замена труб отопления | 3 м | 2646 |
Горького 77 | Частичная замена труб отопления | 2,5 м | 2205 |
Горького 77/1 | Частичная замена палотенцесушителя | 1,5 м | 1358 |
ИТОГО по службе РЭС |
| 31433 | |
Ленина 65 | Ремонт этажного щита со сметой автоматов | 1 шт. | 1562 |
Морская 92 | Ремонт освещения подвала | 100 м | 23258 |
ИТОГО по службе ЭТС |
| 24820 | |
Морская 33 | Ремонт кровли | 25 м2 | 12885 |
Ленина 30 | Ремонт кровли | 15 м2 | 7731 |
Ленина 69 | Ремонт кровли | 25 м2 | 12885 |
ИТОГО по службе СОР |
| 33501 | |
ИТОГО | 64934 |
Адрес | Наименование работ | Объем | Сумма |
Ленина 72 | Теплоизоляция трубопроводов | 260 м | 37069 |
Ленина 76а | Замена вентилей ГВС и ХВС | 48 шт. | 31592 |
50 лет ВЛКСМ 5 | Изготовление и установка двери выхода на кровлю | 1 шт. | 7477 |
ИТОГО по службе РЭС | 76138 | ||
Горько 100 | Ремонт этажных щитов с заменой автоматов | 30 шт. | 46876 |
ИТОГО по службе ЭТС | 46876 | ||
Горького 91 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 41705 |
Горького 79 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 42364 |
ИТОГО по службе СОР |
| 84069 | |
ИТОГО: | 207083 |