Адрес | Наименование работ | Объем | Сумма |
Ленина 41 | Частичная замена труб ХБК | 1,5 м | 1425 |
Октябрьский 38/1 | Частичная замена труб ХБК | 2 м | 2270 |
Октябрьский 38/2 | Частичная замена труб ХВС, ГВС | 8 м | 8346 |
ИТОГО по службе РЭС |
| 12041 | |
Ленина 32 | Замена ВРУ | 1 шт. | 13482 |
ИТОГО по службе ЭТС |
| 13482 | |
Морская 25 | Ремонт кровли п. №3 | 233м2 | 141906 |
ИТОГО по службе СОР |
| 141906 | |
ИТОГО | 167429 |
ООО "Чайка-дон"
Адрес | Наименование работ | Объем | Сумма |
Ленина 76 | Замена труб ХВС | 3 м | 5741 |
Горького 83 | Замена труб ХВС с фас. частями | 4 м | 10527 |
Горького 83 | Частичная замена труб ХБК | 2 м | 2360 |
Пионерская 103 | Замена труб ХВС | 4 м | 2090 |
Пионерская 107 | Теплоизоляция трубопровода | 100 м | 19487 |
Ленина 80 | Замена труб ХВС | 2 м | 3052 |
ИТОГО по службе РЭС | 43257 | ||
50 лет СССР 1 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 63227 |
Горького 79 | Ремонт цоколя | 200 м2 | 64960 |
Пионерская 105 | Ремонт цоколя | 127 м2 | 46480 |
ИТОГО по службе СОР |
| 174667 | |
ИТОГО: | 217924 |