Адрес | Наименование работ | Объем | Сумма |
Октябрьский 38/1 | Частичная замена труб ХБК | 6 м | 6495 |
Октябрьский 38/1 | Частичная замена труб отопления | 3 м | 4555 |
Ленина 46 | Частичная замена труб ХВС | 1,5 м | 1025 |
Ленина 65 | Частичная замена труб ХБК | 3 м | 2690 |
Морская 92 | Частичная замена труб ХБК | 1,5 м | 1495 |
Морская 80 | Установка поручня в п. №1 | 2 м | 533 |
Ленина 38 | Замена вентилей | 2 шт. | 773 |
ИТОГО по службе РЭС |
| 17566 | |
Морская 72 | Ремонт отмостки | 55 м2 | 40080 |
Морская 25 | Частичный ремонт подъезда №3 |
| 3838 |
Ленина 40 | Ремонт отмостки | 60 м2 | 56286 |
Думенко 1 | Установка урн | 6 шт. | 7920 |
Ленина 57 | Ремонт ступеней крылец п. №1,3,4 |
| 4285 |
ИТОГО по службе СОР |
| 112409 | |
ИТОГО | 129975 |
ООО "Чайка-дон"
Адрес | Наименование работ | Объем | Сумма |
50 лет СССР 7 | Замена задвижек отопления | 4 шт. | 27467 |
50 лет СССР 7 | Замена кранов отопления | 7 шт. | 6444 |
Пионерская 107 | Ремонт системы отопления |
| 10587 |
Пионерская 107 | Частичная замена стояка п/сушителя | 3 м | 3790 |
50 лет ВЛКСМ 5 | Замена труб отопления | 4 м | 7567 |
50 летСССР 5 | Замена труб отопления | 2 м | 2488 |
51 летСССР 21 | Частичная замена стояка п/сушителя | 4 м | 4933 |
52 летСССР 21 | Установка кранов на стояках п/сутелей в подвале | 4 шт. | 4269 |
ИТОГО по службе РЭС | 67545 | ||
Ленина 76а | Ремонт подъезда | 1 шт. | 83664 |
50 лет СССР 25 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 72014 |
ИТОГО по службе СОР |
| 155678 | |
ИТОГО: | 223223 |