Адрес | Наименование работ | Объем | Сумма |
Морская 84 | Частичная замена труб ХВС в подвале | 30 м | 50315 |
ИТОГО по службе РЭС |
| 50315 | |
Горького 77/1 | Замена ОДПУ электроэнергии | 1 шт. | 5926 |
Октябрьский 38/2 | Замена ОДПУ электроэнергии | 1 шт. | 5926 |
ИТОГО по службе ЭТС |
| 11852 | |
Горького 73 | Ремонт подъезда №1 | 1 | 68245 |
ИТОГО по службе СОР |
| 68245 | |
ИТОГО | 130412 |
ООО "Чайка-дон"
Адрес | Наименование работ | Объем | Сумма |
Пионерская 109 | Замена труб ХВС (стояк) | 16,5 м | 18437 |
50 лет ВЛКСМ 5 | Замена труб ХВС (стояк) | 27 м | 30170 |
ИТОГО по службе РЭС | 48607 | ||
Горького 91 | Ремонт подъезда №2 | 1 шт. | 42915 |
ИТОГО по службе СОР |
| 42915 | |
50 лет ВЛКСМ 5 | Замена ОДПУ электроэнергии | 1 шт. | 5926 |
50 лет СССР 17 | Замена ОДПУ электроэнергии | 1 шт. | 5926 |
Пионерская 103 | Замена ОДПУ электроэнергии | 1 шт. | 5926 |
Пионерская 99 | Замена ОДПУ электроэнергии | 2 шт. | 11852 |
Горького 102 | Замена ОДПУ электроэнергии | 1 шт. | 5926 |
ИТОГО по службе ЭТС |
| 35556 | |
ИТОГО: | 127078 |