Адрес | Наименование работ | Объем | Сумма |
Морская 84 | Замена труб отопления(стояк) | 4 м | 4356 |
Морская 84 | Замена труб ХВС в подвале | 35 м | 49703 |
Ленина 65 | Замена труб отопления(подвал) | 4,5 м | 4900 |
Ленина 46 | Замена задвижек отопления | 2 шт. | 14014 |
Октябрьский 38/1 | Замена задвижек отопления | 4 шт. | 28028 |
Октябрьский 38/1 | Замена водомера ХВС | 1 шт. | 913 |
Ленина 50 | Замена задвижек отопления | 4 шт. | 28028 |
ИТОГО по службе РЭС |
| 129942 | |
Ленина 34 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 33364 |
Морская 92 | Ремонт кровли | 40 м2 | 16000 |
Ленина 57 | Ремонт кровли | 35 м2 | 14000 |
Морская 82 | Ремонт тамбурных дверей | 1 шт. | 1800 |
Морская 70 | Окраска скамеек и оргаждения газонов | 120 м2 | 11160 |
ИТОГО по службе СОР |
| 76324 | |
ИТОГО | 206266 |
Адрес | Наименование работ | Объем | Сумма |
Ленина 68 | Замена вентилей отопления | 40 шт. | 33108 |
Ленина 76а | Замена вентилей отопления | 25 шт. | 19173 |
Пионерская 103 | Замена вентилей отопления | 36 шт. | 31510 |
Пионерская 99 | Замена вентилей отопления | 36 шт. | 31510 |
Горького 81 | Замена задвижек отопления | 2 шт. | 14014 |
ИТОГО по службе РЭС | 115301 | ||
Ленина 76а | Ремонт этажных щитов с заменой автоматов | 16 шт. | 22261 |
ИТОГО по службе ЭТС |
| 22261 | |
Ленина 68 | Ремонт подъезда | 2 шт. | 83410 |
Горького 89 | Окраска скамеек и ограждения газона | 134 м2 | 12462 |
ИТОГО по службе СОР |
| 95872 | |
ИТОГО: | 233434 |