Адрес | Наименование работ | Объем | Сумма |
Ленина 65 | Частичная замена труб ХБК | 4 м | 3802 |
Октябрьский 38/1 | Замена стояка ХБК | 13,6 м | 18902 |
Ленина 41 | Замена сбросных кранов в ТУ диам. 50 мм | 2 | 3103 |
ИТОГО по службе РЭС |
| 22704 | |
Ленина 40 | Замена стояковых проводов в п.№2 | 15 м | 7379 |
ИТОГО по службе ЭТС | 7379 | ||
Октябрьский 38/1 п. №1,2 | Ремонт откосов |
| 20710 |
Морская 82 | Ремонт водосточных труб | 5 м | 5278 |
Морская 88 | Ремонт и замена водосточных труб | 22 м | 31721 |
Морская 72 | Ремонт отмостки | м2 | 53723 |
ИТОГО по службе СОР |
| 111432 | |
ИТОГО | 141515 |
ООО "Чайка-дон"
Адрес | Наименование работ | Объем | Сумма |
Пионерская 103 | Частичная замена труб ХБК | 2,5 | 2652 |
Пионерская 103 | Частичная замена труб ХВС (стояк) | 2,5 м | 3614 |
50 лет СССР 7 | Частичная замена труб ХВС (стояк) | 25,5 | 30639 |
Горького 85 | Частичная замена стояковых труб ХВС с заменой фасонных частей в кв.22 | 2м/6шт | 5211 |
ИТОГО по службе РЭС | 42116 | ||
Ленина 76а | Ремонт подъезда | 1 шт. | 80456 |
ИТОГО по службе СОР |
| 80456 | |
ИТОГО: | 122572 |