Адрес | Наименование работ | Объем | Ч/Ч | з/пл. | Сумма |
Ленина 65 | Замена вентилей отопления, ГВС, ХВС | 50 шт. | 156 | 9016 | 38346 |
Морская 84 | Замена труб ХВС в подвале | 35 м | 185,4 | 10587 | 49703 |
Горького 77/1 | Замена задвижек | 2 шт. | 12,7 | 672 | 14014 |
Ленина 57 | Замена задвижек | 2 шт. | 12,7 | 672 | 14014 |
ИТОГО по службе РЭС |
| 366,8 | 20947 | 116077 | |
Ленина 57 | Ремонт кровли | 35 м2 | 57,4 | 3001 | 14000 |
Ленина 41 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 163,5 | 8802 | 26295 |
Ленина 40 | Ремонт отмостки | 62 м2 | 79,8 | 4230 | 37366 |
ИТОГО по службе СОР |
| 300,7 | 16033 | 77661 | |
ИТОГО | 667,5 | 36980 | 193738 |
ООО "Чайка-дон"
Адрес | Наименование работ | Объем | Ч/Ч | з/пл. | Сумма |
50 лет СССР 17 | Замена ХВС в подвале | 70 м | 392 | 22575 | 104540 |
50 лет ВЛКСМ 5 | Замена труб ХВС в подвале | 15 м | 79,5 | 4537 | 16761 |
Пионерская 103 | Замена вентилей на стояках ГВС | 28 шт. | 95,6 | 5169 | 24508 |
Пионерская 109 | Замена вентилей отопления | 36 шт. | 122,9 | 6646 | 31510 |
Пионерская 105 | Замена задвижек | 8 шт. | 50,8 | 2688 | 56056 |
ИТОГО по службе РЭС | 740,8 | 41615 | 233375 | ||
Ленина 82 | Ремонт подъезда | 2 шт. | 690 | 42992 | 151656 |
Пионерская 103 | оштукатуривание стены над козырьком балкона кв. №43 | 3,5 м2 | 7,6 | 403 | 2004 |
ИТОГО по службе СОР |
| 697,6 | 43395 | 153660 | |
ИТОГО: | 1438,4 | 85010 | 387035 |