| Начислено | 343,4 |
в т.ч.не жилые помещения | 7 | |
| Оплачено | 334,9 |
в т.ч.не жилые помещения | 5,4 | |
| Расход | 383,7 |
| Отклонение (-экономия, +перерасход) | 48,8 |
1 | Заработная плата с налогом, всего: | т.руб. | 129,5 |
| Заработная плата работников занятых содержанием домохозяйства | т.руб. | 67,5 |
| Заработная плата работников занятых техобслуживанием жилого фонда | т.руб. | 62,0 |
2 | Эксплуатационные расходы | т.руб. | 95,4 |
3 | Материальные затраты | т.руб. | 29,4 |
4 | Износ основных средств | т.руб. | 1,9 |
5 | Прочие прямые затраты по обеспечению санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории в том числе: | т.руб. | 105,9 |
| ВКХ- коммунальные услуги | т.руб. | 2,0 |
| Тепловая энергия- коммунальные услуги | т.руб. | 2,4 |
| Эксплуатация внутридомовых газовых сетей | т.руб. |
|
| Электроэнергия на хоз/н | т.руб. | 4,7 |
| Аварийно-диспетчерские услуги | т.руб. | 42,7 |
| Услуги СЭС, ВЦД | т.руб. | 0,9 |
| Автоуслуги, затраты на техосмотр | т.руб. | 1,7 |
| Профосмотр | т.руб. | 0,2 |
| Агентские коммунальные услуги | т.руб. | 5,5 |
| Оплата больничных листков | т.руб. | 0,5 |
| Расходы на природоохранную деятельность | т.руб. | 0,3 |
| Аренда имущества,не жилых помещений и земельных участков | т.руб. | 28,9 |
| Доставка квитанций | т.руб. | 0,3 |
| Поверка спидометров,монометров газ, балонов,пломбир. | т.руб. | 0,1 |
| Услуги уполн. представителей собственников | т.руб. | 14,0 |
| Промывка системы теплопотребления | т.руб. | 1,3 |
| Страхование ОСАГО | т.руб. | 0,3 |
| Испытание средств инд. защиты | т.руб. | 0,1 |
6 | Расходы по сбору платежей | т.руб. | 9,2 |
7 | Итого затрат | т.руб. | 371,3 |
8 | Рентабельность | т.руб. | 1,6 |
9 | Итого затрат | т.руб. | 372,9 |
10 | Налог на доход | т.руб. | 10,8 |
11 | Всего затрат | т.руб. | 383,7 |
Остаток на 01.01.11 г. - перерасход 3,5 тыс. руб. | ||
Начислено за 2011 год - 98,9 тыс. руб. + арендат. 1,96 т.р +1,8 т.р.=102,66 т.р. | ||
Оплачено за 2011 год - 95,8 тыс. руб. + арендат. 1,5 т.р. + 0,9 т.р.=98,2 т.р. | ||
Израсходовано за 2011 год - 29,8 тыс. руб. | ||
Остаток на 01.01.12 г. - 64,9 тыс. руб. |
№ | Наименование работ | Всего, в руб |
1 | 2 | 3 |
| Монтаж эл счетчиков квартир = 4шт | 1402 |
| Ремонт кладки и штукатурки отдельных мест (заделка отверстий, продухов) | 4248 |
| Ремонт системы ХВС=0,5м/2шт | 685 |
| Ремонт системы ГВС=0,5м/1шт | 450 |
| Ремонт системы канализации=6,5м | 6399 |
| Ремонт системы отопления=0,8 м /11 шт вентилей | 4499 |
| Ремонт шиферной кровли=10,2м2 | 1012 |
| Смена задвижек - 2 шт. | 6808 |
| Налоги и услуги банков по сбору платежей | 4343 |
| ИТОГО | 29846 |