| Содержание: |
|
|
| Начислено |
| 450,1 |
в т.ч. | не жилые помещения |
| 11 |
| Оплачено |
| 440 |
в т.ч. | не жилые помещения |
| 10,1 |
| Расход |
| 469,8 |
| Отклонение (-экономия, +перерасход) |
| 19,7 |
1 | Заработная плата с налогом, всего: | т.руб. | 152,2 |
| Заработная плата работников занятых содержанием домохозяйства | т.руб. | 47,2 |
| Заработная плата работников занятых техобслуживанием жилого фонда | т.руб. | 104,9 |
2 | Расходы по управлению | т.руб. | 96,3 |
3 | Материальные затраты | т.руб. | 25,4 |
4 | Износ основных средств | т.руб. | 7,3 |
5 | Прочие прямые затраты по обеспечению санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории в том числе: | т.руб. | 146,4 |
| ВКХ- коммунальные услуги | т.руб. | 0,4 |
| Тепловая энергия- коммунальные услуги | т.руб. | 2,5 |
| Эксплуатация внутридомовых газовых сетей | т.руб. | 5,1 |
| Электроэнергия на хоз/н | т.руб. | 5,7 |
| Промывка системы теплопотребления | т.руб. | 1,0 |
| Страхование | т.руб. | 1,5 |
| Аварийно-диспетчерские услуги | т.руб. | 54,6 |
| Услуги ЦГ и Э, ВЦД | т.руб. | 2,4 |
| Автоуслуги, затраты на техосмотр | т.руб. | 2,7 |
| Профосмотр | т.руб. | 0,8 |
| Проведение измерений электрооборудования и электросетей, поверка манометров | т.руб. | 0,5 |
| Услуга председателя совета дома | т.руб. | 20,7 |
| Оплата больничных листков | т.руб. | 0,3 |
| Расходы на природоохранную деятельность | т.руб. | 1,1 |
| Аренда имущества,не жилых помещений и земельных участков | т.руб. | 28,5 |
| Доставка квитанций | т.руб. | 0,6 |
| Охранная, пожарная сигнализация | т.руб. | 1,8 |
| Организация расчётов коммунальных услуг | т.руб. | 16,2 |
6 | Расходы по сбору платежей | т.руб. | 13,2 |
7 | Итого затрат | т.руб. | 440,7 |
8 | Рентабельность | т.руб. | 17,1 |
9 | Итого затрат | т.руб. | 457,8 |
10 | Налог на доход | т.руб. | 12,0 |
11 | Всего затрат | т.руб. | 469,8 |
Остаток на 01.01.2015 г. - 9,2 тыс. руб. |
Начислено в 2015 г. - 119,2 тыс. руб.+ аренд.- 3,1 тыс. руб.+9,6 тыс. руб. = 131,9тыс. руб. |
Оплачено в 2015 г. - 116,8 тыс. руб.+ аренд.- 2,8 тыс. руб.+10,4 тыс. руб. = 130,0 тыс. руб. |
Расход в 2015 г. - 139,3 тыс. руб. |
Остаток на 01.01.2016 г. - перерасход 0,1 тыс. руб. |
№ п/п | Наименование работ | Объем | Сумма |
| Ремонт участка отопления и п/сушителя | 6м/12вент | 7250 |
| Ремонт радиатора отопления |
| 2056 |
| Ремонт кровли | 8 м2 | 5306 |
| Ремонт люка выхода на чердак | 2 шт. | 1955 |
| Смена части водосточной трубы | 4 м | 5116 |
| Ремонт цоколя | 159,2 м2 | 41542 |
| Замена задвижек отопления | 8 шт. | 47500 |
| Установка вентилей и фасонных частей | 15шт/18ф.ч | 14624 |
| Ремонт участка ГВС |
| 3372 |
| Поверка приборов учета ТЭ | 3 шт. | 10557 |
| ИТОГО |
| 139278 |