Остаток на 01.01.2015 г. - 150,7 тыс. руб. |
Начисление в 2015 г. - 284,8 тыс. руб. |
Сумма для ремонта - 435,5 тыс. руб. |
Наименование работ | Объем | Сумма тыс. руб. |
Непредвиденные |
| 12,2 |
Ремонт ступеней крылец |
| 4,5 |
Ремонт балконной плиты | 3 шт. | 12,7 |
Ремонт козырьков входов в подъезды | 6 шт. | 72 |
Замена вентилей отопления | 20 шт. | 11,2 |
Смена желобов | 12 м | 6,6 |
Замена задвижек в т/узле | 5 шт. | 37,5 |
Смена скамеек | 10 шт. | 89 |
Частичная замена труб ХВС (3 стояка) | 43,5 м | 37,5 |
Частичная замена труб ГВС (3 стояка) | 43,5 м | 37,5 |
Частичная замена труб ХБК (3 стояка) | 53,5 м | 53,2 |
Диагностика газопроводов | 88 кв. | 61,6 |
ИТОГО |
| 435,5 |