Текущий ремонт
| Остаток на 01.01.10г. - 54,1 тыс. руб. |
| Начислено за 2010 год - 132,3 тыс. руб. |
| Оплачено за 2010 год - 127,9тыс. рб. |
| Израсходовано за 2010 год - 173,6 тыс. руб. |
| Остаток на 01.01.11г. - 8,4 тыс. руб. |
№ п/п | Наименование работ | Всего, в руб |
1 | Ремонт системы канализации=4,25м | 4615 |
2 | Ремонт системы ХВС=0,6м/5шт | 2048 |
3 | Смена задвижки=1шт | 3288 |
4 | Ремонт системы ГВС=0,5м/4шт | 2053 |
5 | Ремонт кладки и штукатурки стен=0,927м2 | 1133 |
6 | Ремонт входа в подвал | 13679 |
7 | Ремонт площадки входа в подвал=4,35м2 | 4164 |
8 | Ремонт системы отопления=8м/2шт | 8809 |
9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия отмостки =223,3м2 | 116546 |
10 | Ремонт шиферной кровли=13,6м2 | 1486 |
11 | Монтаж эл счётчиков=32шт | 10515 |
12 | Ремонт эл освещения=10м/1шт | 2266 |
13 | Установка общедомового прибора учета ХВС | 702 |
14 | Ремонт т/изоляции трубопроводов=8м | 2311 |
| ИТОГО | 173615 |
Содержание (тыс. руб)
| Начислено | 514 |
в т.ч. | не жилые помещения | 122,7 |
| Оплачено | 484,7 |
в т.ч. | не жилые помещения | 106,2 |
| Расход | 503,2 |
| Отклонение (-экономия, +перерасход) | 18,5 |
№ п/п | Наименование работ | Всего, тыс. руб |
1 | Заработная плата с налогом, всего: | 227,87 |
| Заработная плата работников занятых содержанием домохозяйства | 72,06 |
| Заработная плата работников занятых техобслуживанием жилого фонда | 155,81 |
2 | Эксплуатационные расходы | 111,66 |
3 | Материальные затраты: | 33,40 |
4 | Износ основных средств | 5,00 |
5 | Прочие прямые затраты по обеспечению санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории в том числе: | 84,30 |
| ВКХ- коммунальные услуги | 2,50 |
| Тепловая энергия- коммунальные услуги | 4,80 |
| Эксплуатация внутридомовых газовых сетей | 0,70 |
| Электроэнергия на хоз/н | 1,80 |
| Услуги "САТ" по вывозу и размещению крупногабаритных отходов | 5,20 |
| Услуги СЭС, ВЦД | 1,40 |
| Автоуслуги, затраты на техосмотр | 2,70 |
| Профосмотр | 0,40 |
| Услуги ЭТЛ (испытания СИЗ) | 4,20 |
| Агентские коммунальные услуги | 3,20 |
| Оплата больничных листков | 1,30 |
| Расходы на природоохранную деятельность | 0,30 |
| Аренда имущества,не жилых помещений и земельных участков | 46,00 |
| Поверка спидометров,монометров газ, балонов,пломбир. | 0,10 |
| Обрезка и спиливание деревьев | 7,40 |
| Промывка системы теплопотребления | 1,90 |
| Прочистка венканалов | |
| Страхование ОСАГО | 0,40 |
| Испытание средств инд. защиты | |
6 | Расходы по сбору платежей | 14,50 |
7 | Итого затрат | 476,73 |
8 | Рентабельность | 6,10 |
9 | Итого затрат | 482,83 |
10 | Налог на доход в том числе | 20,40 |
11 | Всего затрат с налогом на доход | 503,23 |
Директор ООО "Чайка" Ю.С. Мичурин