Начислено | 805 | ||
в т.ч. | арендаторские | 46,2 | |
Оплачено | 811,6 | ||
в т.ч. | арендаторские | 52 | |
Расход | 824,0 | ||
Отклонение (-экономия, +перерасход) |
| 19,0 |
1 | Заработная плата с налогом, всего: | т.руб. | 286,9 |
| Заработная плата работников занятых содержанием домохозяйства | т.руб. | 167,9 |
| Заработная плата работников занятых техобслуживанием жилого фонда | т.руб. | 119,0 |
2 | Расходы по управлению | т.руб. | 180,1 |
3 | Материальные затраты | т.руб. | 50,1 |
4 | Износ основных средств | т.руб. | 21,7 |
5 | Прочие прямые затраты по содержанию жилых зданий и придомовой территории в том числе: | т.руб. | 208,3 |
| ВКХ- коммунальные услуги | т.руб. | 3,0 |
| Тепловая энергия- коммунальные услуги | т.руб. | 4,3 |
| Эксплуатация внутридомовых газовых сетей | т.руб. | 4,7 |
| Электроэнергия на хоз/н | т.руб. | 9,1 |
| Промывка системы теплопотребления | т.руб. | 6,5 |
| Страхование | т.руб. | 3,5 |
| Аварийно-диспетчерские услуги | т.руб. | 82,1 |
| Услуги ЦГ и Э, ВЦД | т.руб. | 3,2 |
| Автоуслуги, затраты на техосмотр | т.руб. | 3,5 |
| Профосмотр | т.руб. | 1,0 |
| Проведение измерений электрооборудования и электросетей, поверка манометров | т.руб. | 0,7 |
| Проверка вентканалов | т.руб. | 3,4 |
| Оплата больничных листков | т.руб. | 0,9 |
| Расходы на природоохранную деятельность | т.руб. | 0,3 |
| Аренда имущества, не жилых помещений и земельных участков | т.руб. | 45,2 |
| Доставка квитанций | т.руб. | 1,0 |
| Охранная, пожарная сигнализация | т.руб. | 2,7 |
| Организация расчётов коммунальных услуг | т.руб. | 33,2 |
6 | Расходы по сбору платежей | т.руб. | 24,5 |
7 | Итого затрат | т.руб. | 771,7 |
8 | Рентабельность | т.руб. | 30,0 |
9 | Итого затрат | т.руб. | 801,7 |
10 | Налог | т.руб. | 22,3 |
11 | Всего затрат | т.руб. | 824,0 |
Текущий ремонт (тыс. руб.)
Остаток на 01.01.2017 г. - 248,7 тыс. руб. |
Начисление в 2017 г. - 274,9 тыс. руб.+ аренд. 32,3 т.р. = 307,2 тыс. руб. |
Оплачено в 2017 г. - 274,2 тыс. руб.+ аренд. 33,8 т. р. = 308,0 тыс. руб. |
Расход в 2017 г. - 191,6 тыс. руб. |
Остаток на 01.01.2018 г. - 365,1 тыс. руб. |
№ п/п | Наименование работ | Объем | Сумма руб. |
| Ремонт электроосвещения | 21м/34шт | 21774 |
| Смена ОДПУ электроэнергии в п.№3 | 1 шт. | 4081 |
| Ремонт участка ХВС | 17м/18фч/4шт | 15366 |
| Замена тр-дов ХВС на вводе п.№1 | 6м/22фч/4шт | 33730 |
| Ремонт участка ГВС | 2м/1шт | 2483 |
| Смена вентилей | 10 шт. | 4574 |
| Ремонт участка отопления | 0,5м/2фч | 566 |
| Ремонт кв.47 |
| 9565 |
| Ремонт ВРУ со сменой ТТ | 1 шт | 2835 |
| Смена металлич бункеров | 5 шт. | 47500 |
| Ремонт плиты козырька над балконом кв. 14, 32 | 2 шт. | 46025 |
| Софинансирование обрезки деревьев |
| 3073 |
| Итого по ж/дому |
| 191572 |