Начислено | 723,2 | |
Оплачено | 732,2 | |
Расход | 733,3 | |
Финансовый результат | 10,1 |
1 | Заработная плата с налогом, всего: | т.руб. | 330,6 |
| Заработная плата работников занятых содержанием домохозяйства | т.руб. | 143,8 |
| Заработная плата работников занятых техобслуживанием жилого фонда | т.руб. | 186,8 |
2 | Расходы по управлению | т.руб. | 160,1 |
3 | Материальные затраты | т.руб. | 49,6 |
4 | Износ основных средств | т.руб. | 8,8 |
5 | Прочие прямые затраты по обеспечению содержанию жилых зданий и придомовой территории в том числе: | т.руб. | 117,0 |
| ВКХ- коммунальные услуги | т.руб. | 0,9 |
| Тепловая энергия- коммунальные услуги | т.руб. | 5,2 |
| Эксплуатация внутридомовых газовых сетей | т.руб. | 5,0 |
| Электроэнергия на хоз/н | т.руб. | 0,3 |
| Услуги ЦГ и Э, ВЦД | т.руб. | 7,9 |
| Автоуслуги, затраты на техосмотр | т.руб. | 2,3 |
| Профосмотр | т.руб. | 1,8 |
| Проведение измерений электрооборудования и электросетей, поверка манометров | т.руб. | 0,5 |
| Оплата больничных листков | т.руб. | 0,7 |
| Расходы на природоохранную деятельность | т.руб. | 0,3 |
| Промывка системы теплоснабжения | т.руб. | 1,3 |
| Страхование ОСАГО | т.руб. | 0,3 |
| Охранная и пожарная сигнализация | т.руб. | 0,6 |
| Аренда имущества,не жилые помещения и земельного участка | т.руб. | 59,3 |
| Доставка квитанций | т.руб. | 1,1 |
| Организация расчётов коммунальных услуг | т.руб. | 29,5 |
6 | Расходы по сбору платежей | т.руб. | 22,0 |
7 | Итого | т.руб. | 688,1 |
8 | Рентабельность | т.руб. | 27,3 |
9 | Итого | т.руб. | 715,4 |
10 | Налог | т.руб. | 17,9 |
11 | Всего затрат | т.руб. | 733,3 |
Текущий ремонт (тыс. руб.)
Остаток на 01.01.2017 г. - 189,9 тыс. руб. |
Начислено в 2017 г. - 203,4 тыс. руб. + аренд. 9,6 тыс. руб. = 213,0 тыс. руб. |
Оплачено в 2017 г. - 205,2 тыс. руб. + аренд. - 9,0 тыс. руб. = 214,2 тыс. руб. |
Расход в 2017 г. - 34,7 тыс. руб. |
Остаток на 01.01.2018 г. - 369,4 тыс. руб. |
Наименование работ | Объем | Сумма руб. | |
1 | Окраска ограждений и контейнеров для мусора | 10,3 м2 | 522 |
2 | Смена вентилей, кранов | 1 шт. | 384 |
3 | Ремонт шиферной кровли | 15,3 м2 | 3498 |
4 | Разборка покрытия площадки |
| 4492 |
5 | Обрамление уголком ступеней входа п.№5 |
| 775 |
6 | Металлич поручни входа в п.№1 | 1,9 м | 533 |
7 | Софинансирование МАФ |
| 10700 |
8 | Услуги банков и налог на УСН |
| 13748 |
| Итого по ж/дому | 34652 |