Начислено | 510,1 | |
Оплачено | 527,7 | |
Расход | 517,3 | |
Отклонение (-экономия, +перерасход) | 7,2 |
1 | Заработная плата с налогом, всего: | т.руб. | 179,4 |
| Заработная плата работников занятых содержанием домохозяйства | т.руб. | 94,6 |
| Заработная плата работников занятых техобслуживанием жилого фонда | т.руб. | 84,8 |
2 | Расходы по управлению | т.руб. | 101,3 |
3 | Материальные затраты | т.руб. | 34,2 |
4 | Износ основных средств | т.руб. | 12,3 |
5 | Прочие прямые затраты по содержанию жилых зданий и придомовой территории в том числе: | т.руб. | 137,8 |
| ВКХ- коммунальные услуги | т.руб. | 0,6 |
| Тепловая энергия- коммунальные услуги | т.руб. | 2,7 |
| Эксплуатация внутридомовых газовых сетей | т.руб. | 2,7 |
| Электроэнергия на хоз/н | т.руб. | 5,8 |
| Промывка системы теплопотребления | т.руб. | 1,2 |
| Проведение измерений электрооборудования и электросетей, поверка манометров | т.руб. | 7,1 |
| Завоз грунта | т.руб. | 8,0 |
| Страхование | т.руб. | 2,2 |
| Аварийно-диспетчерские услуги | т.руб. | 52,0 |
| Услуги ЦГ и Э, ВЦД | т.руб. | 1,2 |
| Автоуслуги, затраты на техосмотр | т.руб. | 0,9 |
| Профосмотр | т.руб. | 0,6 |
| Оплата больничных листков | т.руб. | 0,5 |
| Расходы на природоохранную деятельность | т.руб. | 0,2 |
| Доставка квитанций | т.руб. | 0,6 |
| Аренда имущества,не жилых помещений и земельных участков | т.руб. | 28,6 |
| Охранная, пожарная сигнализация | т.руб. | 1,7 |
| Организация расчётов коммунальных услуг | т.руб. | 21,2 |
6 | Расходы по сбору платежей | т.руб. | 16,9 |
7 | Итого затрат | т.руб. | 481,9 |
8 | Рентабельность | т.руб. | 19,6 |
9 | Итого затрат | т.руб. | 501,5 |
10 | Налог | т.руб. | 15,8 |
11 | Всего затрат | т.руб. | 517,3 |
Текущий ремонт (тыс. руб.)
Остаток на 01.01.2017 г. - 61,5 тыс. руб. |
Начислено в 2017 г. - 124,6 тыс. руб. |
Оплачено в 2017 г. - 127,7 тыс. руб. |
Расход в 2017 г. - 81,2 тыс. руб. |
Остаток на 01.01.2018 г. - 108,0 тыс. руб. |
№ п/п | Наименование работ | Объем | Сумма |
1 | Ремонт шиферной кровли | 25,5 м2/2м | 13030 |
2 | Смена и ремонт водосточных труб | 3 шт. | 2248 |
3 | Окраска ограждений и контейнеров для мусора | 4,15 м2 | 210 |
4 | Ремонт подъезда №1 и №4 |
| 61848 |
5 | Поверка приборов УУТЭиТ | 2 шт. | 3833 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого по ж/дому |
| 81169 |