Содержание: |
| |
Начислено | 402,6 | |
Оплачено | 461 | |
Расход | 428,5 | |
Отклонение (-экономия, +перерасход) | 25,9 |
1 | Заработная плата с налогом, всего: | т.руб. | 148,9 |
| Заработная плата работников занятых содержанием домохозяйства | т.руб. | 79,5 |
| Заработная плата работников занятых техобслуживанием жилого фонда | т.руб. | 69,5 |
2 | Расходы по управлению | т.руб. | 88,8 |
3 | Материальные затраты | т.руб. | 25,5 |
4 | Износ основных средств | т.руб. | 6,0 |
5 | Прочие прямые затраты по обеспечению санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории в том числе: | т.руб. | 119,5 |
| ВКХ- коммунальные услуги | т.руб. | 0,9 |
| Тепловая энергия- коммунальные услуги | т.руб. | 3,0 |
| Эксплуатация внутридомовых газовых сетей | т.руб. |
|
| Электроэнергия на хоз/н | т.руб. | 5,5 |
| Промывка системы теплопотребления | т.руб. | 1,0 |
| Проведение измерений электрооборудования и электросетей, поверка манометров | т.руб. | 0,3 |
| Страхование | т.руб. | 1,7 |
| Аварийно-диспетчерские услуги | т.руб. | 47,2 |
| Услуги ЦГ и Э, ВЦД | т.руб. | 7,4 |
| Автоуслуги, затраты на техосмотр | т.руб. | 2,9 |
| Профосмотр | т.руб. | 0,4 |
| Оплата больничных листков | т.руб. | 0,7 |
| Расходы на природоохранную деятельность | т.руб. | 0,5 |
| Доставка квитанций | т.руб. | 0,6 |
| Аренда имущества,не жилых помещений и земельных участков | т.руб. | 27,7 |
| Охранная, пожарная сигнализация | т.руб. | 1,6 |
| Организация расчётов коммунальных услуг | т.руб. | 18,1 |
6 | Расходы по сбору платежей | т.руб. | 13,8 |
7 | Итого затрат | т.руб. | 402,5 |
8 | Рентабельность | т.руб. | 16,1 |
9 | Итого затрат | т.руб. | 418,6 |
10 | Налог | т.руб. | 9,9 |
11 | Всего затрат | т.руб. | 428,5 |
Остаток на 01.01.2016 г. - 109,9 тыс. руб. |
Начислено в 2016 г. - 113,1 тыс. руб. |
Оплачено в 2016 г. - 101,4 тыс. руб. |
Расход в 2016 г. - 149,8 тыс. руб. |
Остаток на 01.01.2017 г. - 61,5 тыс. руб. |
№ п/п | Наименование работ | Объем | Сумма |
| Смена задвижки | 1 шт. | 6308 |
| Ремонт участка ХВС | 6фч/1фильтр | 7222 |
| Валка деревьев | 2 шт. | 6096 |
| Переключение задвижек = 1час |
| 1013 |
| Ремонт отмостки асфальтобетоном | 40,7 м2 | 24364 |
| Окраска ограждений,лавочек,МАФов | 134 м2 | 12462 |
| Окраска контейнеров для мусора и ограждений | 8,2 м2 | 402 |
| Ремонт электроосвещения |
| 928 |
| Смена вентилей на стояках отопления | 60 шт. | 37126 |
| Поверка приборов УУТЭ и Т | 1 шт. | 805 |
| Замена термопреобразователя УУТЭиТ | 1 шт. | 1819 |
| Поверка общедомового прибора учета ГВС | 1 шт. | 781 |
| Ремонт кровли шиферн./оцинковка | 9,9 м2/2м2 | 2915 |
| Т/изоляция трубопроводов | 312 м | 46763 |
| Софинансирование обрезки деревьев |
| 818 |
| ИТОГО |
| 149822 |