Текущий ремонт
| Остаток на 01.01.10г. - перерасход 72,7 тыс. руб. |
| Начислено за 2010 год - 100,5 тыс. руб. |
| Оплачено за 2010 год - 98,5 тыс. рб. |
| Израсходовано за 2010 год - 93,3 тыс. руб. |
| Остаток на 01.01.11г. - перерасход 67,5 тыс. руб. |
№ п/п | Наименование работ | Всего, в руб |
1 | Ремонт системы отопления=0,9м | 576 |
2 | Окраска м/к контейнеров и ограждения=7,6м2 | 380 |
3 | Смена сборки отсекающих и сбросных вентилей на стояках отопления=50 стояков | 38003 |
4 | Ремонт ввода ХВС=3м | 3610 |
5 | Ремонт кладки и штукатурки стен=0,39м2 | 553 |
6 | Установка металлической двери ТУ=1шт | 3443 |
7 | Ремонт канализации=15м | 16227 |
8 | Экспертиза документации гор.газа | 3266 |
9 | Услуги по рем. канализации | 16227 |
10 | Услуги сбербанка (по кап. рем.) | 11030 |
| ИТОГО | 93315 |
Содержание (тыс. руб)
| Начислено | 287,4 |
| Оплачено | 281,8 |
| Расход | 326,1 |
| Отклонение (-экономия, +перерасход) | 44,3 |
№ п/п | Наименование работ | Всего, тыс. руб |
1 | Заработная плата с налогом, всего: | 111,19 |
| Заработная плата работников занятых содержанием домохозяйства | 37,12 |
| Заработная плата работников занятых техобслуживанием жилого фонда | 74,07 |
2 | Эксплуатационные расходы | 53,04 |
3 | Материальные затраты | 22,40 |
4 | Износ основных средств | 2,20 |
5 | Прочие прямые затраты по обеспечению санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории в том числе: | 115,70 |
| ВКХ- коммунальные услуги | 1,10 |
| Тепловая энергия- коммунальные услуги | 2,20 |
| Эксплуатация внутридомовых газовых сетей | 0,40 |
| Электроэнергия на хоз/н | 3,80 |
| Услуги "САТ" по вывозу и размещению крупногабаритных отходов | 0,40 |
| Аварийно-диспетчерские услуги | 33,70 |
| Услуги СЭС, ВЦД | 3,20 |
| Автоуслуги, затраты на техосмотр | 1,30 |
| Профосмотр | 0,20 |
| Услуги ЭТЛ (испытания СИЗ) | 2,80 |
| Агентские коммунальные услуги | 1,80 |
| Оплата больничных листков | 0,60 |
| Расходы на природоохранную деятельность | 0,80 |
| Аренда имущества,не жилых помещений и земельных участков | 26,80 |
| Техническое диагностирование оборуд. | |
| Поверка спидометров,монометров газ, балонов,пломбир. | 0,20 |
| Обрезка и спиливание деревьев | |
| Промывка системы теплопотребления | 1,10 |
| Прочистка венканалов | 35,00 |
| Страхование ОСАГО | 0,20 |
| Испытание средств инд. защиты | 0,10 |
6 | Расходы по сбору платежей | 8,50 |
7 | Итого затрат | 313,03 |
8 | Рентабельность | 2,90 |
9 | Итого затрат | 315,93 |
10 | Налог на доход в том числе | 10,20 |
11 | Всего затрат с налогом на доход | 326,13 |
Директор ООО "Чайка - Дон" ____________________ Ю.С. Мичурин