| Содержание: |
|
|
| Начислено |
| 438,2 |
в т.ч. | не жилые помещения |
| 8,1 |
| Оплачено |
| 411,2 |
в т.ч. | не жилые помещения |
| 8,1 |
| Расход |
| 486,5 |
| Отклонение (-экономия, +перерасход) |
| 48,3 |
1 | Заработная плата с налогом, всего: | т.руб. | 175,8 |
| Заработная плата работников занятых содержанием домохозяйства | т.руб. | 88,5 |
| Заработная плата работников занятых техобслуживанием жилого фонда | т.руб. | 87,4 |
2 | Расходы по управлению | т.руб. | 101,3 |
3 | Материальные затраты | т.руб. | 27,9 |
4 | Износ основных средств | т.руб. | 6,8 |
5 | Прочие прямые затраты по обеспечению санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории в том числе: | т.руб. | 131,2 |
| ВКХ- коммунальные услуги | т.руб. | 1,0 |
| Тепловая энергия- коммунальные услуги | т.руб. | 3,1 |
| Эксплуатация внутридомовых газовых сетей | т.руб. |
|
| Электроэнергия на хоз/н | т.руб. | 6,4 |
| Проведение измерений электрооборудования и электросетей | т.руб. | 0,3 |
| Аварийно-диспетчерские услуги | т.руб. | 55,3 |
| Услуги ЦГ и Э, ВЦД | т.руб. | 3,0 |
| Автоуслуги, затраты на техосмотр | т.руб. | 1,8 |
| Промывка системы теплопотребления | т.руб. | 1,0 |
| Профосмотр | т.руб. | 0,5 |
| Страхование | т.руб. | 1,9 |
| Оплата больничных листков | т.руб. | 0,8 |
| Расходы на природоохранную деятельность | т.руб. | 0,4 |
| Аренда имущества,не жилых помещений и земельных участков | т.руб. | 32,4 |
| Доставка квитанций | т.руб. | 0,7 |
| Охранная, пожарная сигнализация | т.руб. | 1,9 |
| Организация расчётов коммунальных услуг | т.руб. | 20,7 |
6 | Расходы по сбору платежей | т.руб. | 12,3 |
7 | Итого затрат | т.руб. | 455,3 |
8 | Рентабельность | т.руб. | 17,9 |
9 | Итого затрат | т.руб. | 473,2 |
10 | Налог | т.руб. | 13,3 |
11 | Всего затрат | т.руб. | 486,5 |
Остаток на 01.01.2016 г. - 145,7 тыс. руб. | |
Начислено в 2016 г. - 121,1 тыс. руб.+аренд. 11,9 т.р. = 133,0 тыс. руб. | |
Оплачено в 2016 г. - 113,5 тыс. руб. + аренд. 11,9 т.р. = 125,4 тыс. руб. | |
Возмещение затрат на ремонт цоколя - 17,2 тыс. руб. | |
Расход в 2016 г. - 359,6 тыс. руб. | |
Остаток на 01.01.2017 г. - перерасход 71,3 тыс. руб. |
№ п/п | Наименование работ | Объем | Сумма руб. |
| Ремонт участка ХВС и ГВС | 42,8м/16шт/86фч | 39962 |
| Ремонт ц/магистрали ХВС=90м/90фч/29шт | 90м/90фч/29шт | 118971 |
| Ремонт отдельных мест кладки и штукатурки стен | 0,84 м2 | 1606 |
| Переключение задвижек | 1 час | 1013 |
| Ремонт этажных щитов с заменой автоматов | 1 шт. | 1507 |
| Смена задвижек | 7 шт | 44083 |
| Смена вентилей | 5 шт. | 2897 |
| Поверка общедом прибора учета ХВС=1шт | 1 шт. | 3126 |
| Ремонт шиферной кровли | 257,5м2/10 м | 127983 |
| Поверка приборов УУТЭиТ | 5 шт. | 18479 |
|
|
|
|
| ИТОГО |
| 359627 |