Начислено |
| 421,2 |
не жилые помещения |
| 7,8 |
Оплачено |
| 428,6 |
не жилые помещения |
| 5,9 |
Расход |
| 439,3 |
Отклонение (-экономия, +перерасход) |
| 18,1 |
1 | Заработная плата с налогом, всего: | т.руб. | 142,4 |
| Заработная плата работников занятых содержанием домохозяйства | т.руб. | 58,5 |
| Заработная плата работников занятых техобслуживанием жилого фонда | т.руб. | 83,8 |
2 | Расходы по управлению | т.руб. | 96,3 |
3 | Материальные затраты | т.руб. | 20,6 |
4 | Износ основных средств | т.руб. | 4,4 |
5 | Прочие прямые затраты по обеспечению санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории в том числе: | т.руб. | 125,8 |
| ВКХ- коммунальные услуги | т.руб. | 0,4 |
| Тепловая энергия- коммунальные услуги | т.руб. | 2,3 |
| Эксплуатация внутридомовых газовых сетей | т.руб. |
|
| Электроэнергия на хоз/н | т.руб. | 6,6 |
| Услуги "САТ" по вывозу и размещению крупногабаритных отходов | т.руб. |
|
| Проведение измерений и анализов лабораторий | т.руб. | 0,2 |
| Проведение измерений электрооборудования и электросетей | т.руб. | 3,7 |
| Аварийно-диспетчерские услуги | т.руб. | 53,0 |
| Услуги СЭС, ВЦД | т.руб. | 1,2 |
| Автоуслуги, затраты на техосмотр | т.руб. | 1,7 |
| Промывка системы теплопотребления | т.руб. | 1,3 |
| Профосмотр | т.руб. | 0,4 |
| Страхование | т.руб. | 1,2 |
| Оплата больничных листков | т.руб. | 0,4 |
| Расходы на природоохранную деятельность | т.руб. | 0,1 |
| Аренда имущества,не жилых помещений и земельных участков | т.руб. | 32,1 |
| Доставка квитанций | т.руб. | 0,6 |
| Охранная, пожарная сигнализация | т.руб. | 1,7 |
| Организация расчётов коммунальных услуг | т.руб. | 6,3 |
| Агентские коммунальные услуги | т.руб. | 12,6 |
6 | Расходы по сбору платежей | т.руб. | 14,9 |
7 | Итого затрат | т.руб. | 404,4 |
8 | Рентабельность | т.руб. | 20,6 |
9 | Итого затрат | т.руб. | 425,0 |
10 | Налог на доход | т.руб. | 14,3 |
11 | Всего затрат | т.руб. | 439,3 |
Остаток на 01.01.2014 г. - 0,6 т.р. |
Начислено за 2014 г. - 117,9 т.р. + арендаторы 12,4 т.р. = 130,3 т.р. |
Оплачено за 2014 г. - 120,6 т.р. + 10,5 т.р. = 131,1 т.р. |
Израсходовано за 2014 г. - 72,6 т.р. |
Остаток на 01.01.2015 г. - 59,1 т.р. |
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ и КОЛИЧЕСТВО РАБОТ | СУММА |
1 | Ремонт отдельных мест кладки и штукатурки стен =0,686 м2 | 1218 |
2 | Смена отсекающих вентилей=5шт | 2458 |
3 | Ремонт участка отопления=2м/8 ф.ч./4шт | 4514 |
4 | Ремонт участка канализации=74,85м | 63262 |
5 | Окраска м/к контейнеров и ограждений для мусора=7,5м2 | 339 |
| Софинансирование обрезки деревьев | 788 |
| Итого по ж/дому | 72579 |